Výsledky žiadostí o stabilizačnú pôžičku pre nedostatkové povolania - ostatné
Akademický rok 2026/2027
1. termín do 30.09.2026
Uznesenie č. 1-055/2026 Rady fondu na podporu vzdelávania zo dňa 29. októbra 2026
✅ Zoznam schválených žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Výška pôžičky | Doba splatnosti |
260930-8SP-1525 | Adam | Abed | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-1446 | Jakub | Babinčák | 4 000 € | 3 | |
260930-8SP-0804 | Jakub | Balog | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-0792 | Mária | Benková | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-1338 | Bruno | Bobuľa | 4 000 € | 3 | |
260930-8SP-0978 | Adriána | Fabuľová | 4 000 € | 5 | |
260930-8SP-1401 | Lívia | Gašparová | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-0556 | Adam | Haľak | 4 000 € | 4 | |
260930-8SP-1453 | Diana | Chlepková | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-1248 | Radoslava | Ivančová | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-1380 | Adam | Jankovský | 4 000 € | 3 | |
260930-8SP-1382 | Mário | Jankovský | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-0670 | Damián | Janovický | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-0926 | Samuel | Jobko | 4 000 € | 4 | |
260930-8SP-1467 | Veronika Zoja | Kapallová | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-1287 | Karolína | Katonová | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-1597 | Peter | Kollár | 4 000 € | 1 | |
260930-8SP-1181 | Natália | Kostková | 4 000 € | 1 | |
260930-8SP-0229 | Nikola | Kravcová | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-0570 | Dominik | Kurťák | 4 000 € | 8 | |
260930-8SP-0775 | Viktor | Mačuga | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-1567 | Bc. | Koryťák | Miroslav | 4 000 € | 5 |
260930-8SP-1559 | Pavol | Sabol | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-0375 | Sandra | Seginková | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-0773 | Patrik | Simon | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-0260 | Barbora | Sirotová | 4 000 € | 7 | |
260930-8SP-1178 | Milan | Smilka | 4 000 € | 1 | |
260930-8SP-0999 | Daniel | Sokol | 4 000 € | 8 | |
260930-8SP-1268 | Mária | Székelyová | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-1205 | Alexander | Šilhár | 4 000 € | 1 | |
260930-8SP-1440 | Natália | Tarčoňová | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-0669 | Sofia | Tkáčiková | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-0979 | Zuzana | Tokárová | 4 000 € | 5 | |
260930-8SP-1578 | Krištof | Tomančík | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-1336 | Veronika | Tomčová | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-0685 | Ákos | Valacsai | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-1444 | Lenka | Vozárová | 4 000 € | 1 | |
260930-8SP-1056 | Martin | Vrždiak | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-1197 | Emanuel | Závodný | 4 000 € | 10 | |
260930-8SP-0594 | Radomír | Znak | 4 000 € | 10 |
❌ Zoznam zamietnutých žiadostí
Číslo pôžičky | Titul pred menom | Meno | Priezvisko | Titul za menom |
260930-8SP-1133 | Milan | Hliviak |
